LA SEMAINE en 2023 | T3 | T2 | T4 |
Tarifs en euros | |||
semaine du sam au samedi | en euros | en euros | en euros |
1 | 450 | 300 | |
2 | 450 | 300 | |
3 | 450 | 300 | |
4 | 450 | 300 | |
5 | 450 | 300 | |
6 | 580 | occupe | |
7 | 580 | 400 | |
8 | 580 | 400 | |
9 | 580 | 400 | |
10 | 450 | 300 | |
11 | 450 | 300 | |
12 | 450 | 300 | |
13 | 450 | 300 | |
14 | 450 | 300 | |
15 | 500 | 350 | 350 |
16 | 500 | 350 | 350 |
17 | 500 | 350 | 350 |
18 | 500 | 350 | 350 |
19 | 500 | 350 | 350 |
20 | 500 | 350 | 350 |
21 | 500 | 350 | 350 |
22 | 500 | 350 | 350 |
23 | 500 | 350 | 350 |
24 | 500 | 350 | 350 |
25 | 500 | 350 | 350 |
26 | 500 | occupe | 350 |
27 | 580 | 400 | 400 |
28 | 580 | occupe | 400 |
29 | 580 | 400 | 400 |
30 | 580 | 400 | 400 |
31 | 580 | 400 | 400 |
32 | 580 | 400 | 400 |
33 | 580 | 400 | 400 |
34 | 580 | 400 | 400 |
35 | 580 | 400 | 400 |
36 | 500 | 350 | 350 |
37 | 500 | 350 | 350 |
38 | 500 | 350 | 350 |
39 | 450 | 300 | 320 |
40 | 450 | 300 | 320 |
41 | 450 | 300 | 320 |
42 | 450 | 300 | 320 |
43 | 450 | 300 | 320 |
44 | 450 | 300 | |
45 | 450 | 300 | |
46 | 450 | 300 | |
47 | 450 | 300 | |
49 | 450 | 300 | |
50 | 450 | 300 | |
51 | 580 | 400 | |
52 | 580 | 400 | |
NEWS |
Les draps sont fournis pour le T3 et le T2 |
tarif nuitée: hors vacances scolaires MINIMUN TROIS NUITS |
T 3 : 330 EUROS les trois jours |
T2 : 210 EUROS les trois jours |
telephone portable proprietaire 0613705926 |
Pour les vacances ,si les appartements sont libres: Merci de me contacter par telephone. |