| LA SEMAINE en 2025 | T3 | T2 | T4 |
| Tarifs en euros | |||
| semaine du sam au samedi | en euros | en euros | en euros |
| 1 | occupé | 450 | |
| 2 | 550 | 400 | |
| 3 | 550 | 400 | |
| 4 | 550 | 400 | |
| 5 | 550 | 400 | |
| 6 | 550 | 400 | |
| 7 | 640 | 450 | |
| 8 | 640 | 450 | |
| 9 | 640 | 450 | |
| 10 | 640 | 450 | |
| 11 | 550 | 400 | |
| 12 | 550 | 400 | |
| 13 | 550 | 400 | |
| 14 | 550 | 400 | |
| 15 | 640 | 450 | 450 |
| 16 | 640 | 450 | 450 |
| 17 | 640 | 450 | 450 |
| 18 | 640 | 450 | 450 |
| 19 | 550 | 400 | 400 |
| 20 | 550 | 400 | 400 |
| 21 | 550 | 400 | 400 |
| 22 | 550 | 400 | 400 |
| 23 | 550 | 400 | 400 |
| 24 | 550 | 400 | 400 |
| 25 | 550 | 400 | 400 |
| 26 | 550 | 400 | 400 |
| 27 | 550 | 400 | 400 |
| 28 | 640 | 450 | 450 |
| 29 | 640 | 450 | 450 |
| 30 | 640 | 450 | 450 |
| 31 | 640 | 450 | 450 |
| 32 | 640 | 450 | 450 |
| 33 | 640 | 450 | 450 |
| 34 | 640 | 450 | 450 |
| 35 | 640 | 450 | 450 |
| 36 | 550 | 400 | 400 |
| 37 | 550 | 400 | 400 |
| 38 | 550 | 400 | 400 |
| 39 | 550 | 400 | 400 |
| 40 | 550 | 400 | 400 |
| 41 | 550 | 400 | 400 |
| 42 | 550 | 400 | 400 |
| 43 | 550 | 400 | 400 |
| 44 | 550 | 400 | |
| 45 | 550 | 400 | |
| 46 | 550 | 400 | |
| 47 | 550 | 400 | |
| 49 | 550 | 400 | |
| 50 | 550 | 400 | |
| 51 | 640 | 450 | |
| 52 | 640 | 450 | |
| NEWS |
| tarif W E hors vacances scolaires |
| T 3 : 350 EUROS Deux nuits |
| T2 : 210 EUROS Deux nuits |
| telephone portable proprietaire 0613705926 |
| Pour les vacances ,si les appartements sont libres: Merci de me contacter par telephone. |